![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Mormanno (Cs) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Tassi di assenza
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 20/01/2020 | // | Tassi di assenza | IV° TRIMESTRE 2019 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2019 | |
| 20/01/2020 | //// | Tassi di assenza | IV° TRIMESTRE 2019 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2019 | |
| 15/11/2019 | ////// | Tassi di assenza | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | III° TRIMESTRE 2019 | |
| 15/11/2019 | //////// | Tassi di assenza | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | III° TRIMESTRE 2019 | |
| 01/07/2019 | ////////// | Tassi di assenza | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | II° TRIMESTRE 2019 | |
| 01/07/2019 | 01/07/2019 | Tassi di assenza | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | II° TRIMESTRE 2019 | |
| 01/04/2019 | //01/07/2019 | Tassi di assenza | I° TRIMESTRE 2019 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2019 | |
| 01/04/2019 | ////01/07/20 | Tassi di assenza | I° TRIMESTRE 2019 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2019 | |
| 21/01/2019 | //////01/07/ | Tassi di assenza | IV° TRIMESTRE 2018 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2018 | |
| 21/01/2019 | ////////01/0 | Tassi di assenza | IV° TRIMESTRE PERSONA A TEMPO INDETERMINAT0 | 2018 | |
| 01/10/2018 | 01/10/2018 | Tassi di assenza | III° TRIMESTRE 2018 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | III° TRIMESTRE 2018 | |
| 01/10/2018 | 01/10/2018 | Tassi di assenza | III° TRIMESTRE 2018 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | III° TRIMESTRE 2018 | |
| 12/07/2018 | 12/07/2018 | Tassi di assenza | II° TRIMESTRE 2018 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2018 | |
| 12/07/2018 | 12/07/2018 | Tassi di assenza | II° TRIMESTRE 2018 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2018 | |
| 05/01/2016 | 04/07/2018 | Tassi di assenza | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2015 | |
| 03/01/2014 | 04/07/2018 | Tassi di assenza | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2013 | |
| 05/01/2015 | 04/07/2018 | Tassi di assenza | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2014 | |
| 03/01/2017 | //04/07/2018 | Tassi di assenza | QUARTO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2016 | |
| 03/01/2017 | ////04/07/20 | Tassi di assenza | QUARTO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2016 | |
| 03/10/2016 | //////04/07/ | Tassi di assenza | TERZO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2016 | |
| 04/10/2016 | ////////04/0 | Tassi di assenza | TERZO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2016 | |
| 04/07/2016 | //////////04 | Tassi di assenza | SECONDO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2016 | |
| 04/07/2016 | //////////// | Tassi di assenza | SECONDO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2016 | |
| 04/04/2016 | //////////// | Tassi di assenza | PRIMO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2016 | |
| 04/04/2016 | //////////// | Tassi di assenza | PRIMO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2016 | |
| 03/01/2018 | //////////// | Tassi di assenza | QUARTO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2017 | |
| 03/01/2018 | //////////// | Tassi di assenza | QUARTO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2017 | |
| 02/10/2017 | //////////// | Tassi di assenza | TERZO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2017 | |
| 02/10/2017 | //////////// | Tassi di assenza | TERZO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2017 | |
| 03/07/2017 | //////////// | Tassi di assenza | SECONDO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2017 | |
| 03/07/2017 | //////////// | Tassi di assenza | SECONDO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2017 | |
| 03/04/2017 | 04/07/2018 | Tassi di assenza | PRIMO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2017 | |
| 03/04/2017 | 04/07/2018 | Tassi di assenza | PRIMO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2017 | |
| 02/04/2018 | 04/07/2018 | Tassi di assenza | PRIMO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2018 | |
| 02/04/2018 | 04/07/2018 | Tassi di assenza | PRIMO TRIMESTRE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2018 | |
COMUNE DI MORMANNO


